Sin embargo, el campeón del año pasado i también piloto de McLaren, el español Fernando Alonso, podría volverse a coronar si él consigue el primer lugar i Hamilton termina tercero o peor.
Un último piloto, el finés Kimi Räikkönen, conductor de Ferrari, podría encontrarse con un título si él queda primero-- siempre i cuando el asturiano termine tercero o peor i Hamilton quede sexto o peor. Ciertamente es un escenario complicado.
Hay muchísimas combinaciones de resultados, así que he hecho tres tablas para ilustrarlos. Por ejemplo, el caso 3 de la tabla "Hamilton campeón" muestra que este piloto ganaría aunque Alonso quede segundo (P2).
| "P" significa "posición. P1 es primero, P8 es octavo. | |||||||||
| Hamilton campeón | |||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
| Caso 1 | Hamilton | ||||||||
| Caso 2 | Hamilton | ||||||||
| Caso 3 | Alonso | Hamilton | |||||||
| Caso 4 | Alonso | Hamilton | |||||||
| Caso 5 | Alonso | Hamilton | |||||||
| Caso 6 | Räikkönen | Alonso | Hamilton | ||||||
| Caso 7 | Räikkönen | Alonso | Hamilton | ||||||
| Alonso campeón | |||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
| Caso 1 | Alonso | Hamilton | |||||||
| Caso 2 | Alonso | Hamilton | |||||||
| Caso 3 | Räikkönen | Alonso | Hamilton | ||||||
| Caso 4 | Räikkönen | Alonso | Hamilton | ||||||
| Räikkönen campeón | |||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
| Caso 1 | Räikkönen | Alonso | Hamilton | ||||||
| Caso 2 | Räikkönen | Alonso | Hamilton | ||||||
| Puntos por posición: | Puntos antes de la carrera | ||||||||
| Primero | 10 | Hamilton | 107 | ||||||
| Segundo | 8 | Alonso | 103 | ||||||
| Tercero | 6 | Räikkönen | 100 | ||||||
| Cuarto | 5 | ||||||||
| Quinto | 4 | ||||||||
| Sexto | 3 | ||||||||
| Séptimo | 2 | ||||||||
| Octavo | 1 | ||||||||
| Noveno | 0 | ||||||||
1 comentario:
aprende a usar excel bien so ignorante para hacer esa tabla. Ahora todo esta mas confuso. prefiero sacar las posibilidades yo mismo a cada segundo que ver esa tabla mal hecha.
Publicar un comentario